Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
clt:special:building_services:plumbing_design:hintergrundinfos:installationskonzepte:zentral [2024/12/09 13:41] – Gregor Silly | clt:special:building_services:plumbing_design:hintergrundinfos:installationskonzepte:zentral [2024/12/09 18:01] (aktuell) – Gregor Silly |
---|
| |
Die auf der Abbildung gezeigten Installationskonzepte sind **sehr platzsparend**, sie erfüllen die Anforderungen an die Barrierefreiheit und können mit kleinen Änderungen der Abmessungen auch mit einer Badewanne (statt Dusche) ausgeführt werden. | Die auf der Abbildung gezeigten Installationskonzepte sind **sehr platzsparend**, sie erfüllen die Anforderungen an die Barrierefreiheit und können mit kleinen Änderungen der Abmessungen auch mit einer Badewanne (statt Dusche) ausgeführt werden. |
| |
| |
Aufgrund der zwei- oder eventuell sogar dreiseitigen Nutzung des Installationsregisters und der damit einhergehenden hohen Installationsdichte bei geringen Leitungslängen, ist diese Variante, im Vergleich zu weniger kompakten Badezimmerinstallationen, **prädestiniert für die Modularisierung und Vorfertigung**. Mit einer zusätzlichen Abdichtung auf der Rohdecke inkl. sauberer Einbindung der Steigleitungen bzw. des Abwasserfallrohres und einer Notentwässerung lässt sich so einfach und kostengünstig eine sehr sichere und holzbauadäquate Badezimmer/WC-Installationslösung realisieren. Eine erneute Analyse der im Zuge der Typologisierung untersuchten Wohnungsgrundrisse zeigte, dass in fast 50 % eine Implementierung dieser "Zentralvariante" ohne wesentliche Änderungen der Aufenthaltsräume möglich ist. | Aufgrund der zwei- oder eventuell sogar dreiseitigen Nutzung des Installationsregisters und der damit einhergehenden hohen Installationsdichte bei geringen Leitungslängen, ist diese Variante, im Vergleich zu weniger kompakten Badezimmerinstallationen, **prädestiniert für die Modularisierung und Vorfertigung**. Mit einer zusätzlichen Abdichtung auf der Rohdecke inkl. sauberer Einbindung der Steigleitungen bzw. des Abwasserfallrohres und einer Notentwässerung lässt sich so einfach und kostengünstig eine sehr sichere und holzbauadäquate Badezimmer/WC-Installationslösung realisieren. Eine erneute Analyse der im Zuge der Typologisierung untersuchten Wohnungsgrundrisse zeigte, dass in fast 50 % eine Implementierung dieser "Zentralvariante" ohne wesentliche Änderungen der Aufenthaltsräume möglich ist. |
| |
Aufgrund des hohen Potenzials dieser Installationsform wurde im Rahmen des Forschungsprojektes auch ein **[[clt:special:building_services:plumbing_design:mockup#mock-up_zentralvariante|Mockup dieser Lösung]]** vom **Projektpartner [[http://www.mhs.at/|mhs Installationssysteme]]** gebaut (siehe folgende Abbildung links bzw. Mitte). | Aufgrund des hohen Potenzials dieser Installationsform wurde im Rahmen des Forschungsprojektes auch ein **[[clt:special:building_services:plumbing_design:mockup#mockup_zentralvariante|Mockup dieser Lösung]]** vom **Projektpartner [[http://www.mhs.at/|mhs Installationssysteme]]** gebaut (siehe folgende Abbildung links bzw. Mitte). |
| |
Die Basis bildet ein gekantetes Blech, dass einerseits die Unterkonstruktion des Installationsregisters darstellt und andererseits im Bereich der Installationswand zugleich die Abdichtungsfunktion übernimmt. Das Blech verfügt zudem über einen Überstand vor die fertige Beplankung und gewährleistet so einen dichten Anschluss der Abdichtung auf der Rohdecke. | Die Basis bildet ein gekantetes Blech, das einerseits die Unterkonstruktion des Installationsregisters darstellt und andererseits im Bereich der Installationswand zugleich die Abdichtungsfunktion übernimmt. Das Blech verfügt zudem über einen Überstand vor die fertige Beplankung und gewährleistet so einen dichten Anschluss der Abdichtung auf der Rohdecke. |
| |
| In einem weiteren Mockup ([[clt:special:building_services:plumbing_design:mockup#mockup_schachtmodul|Schachtmodul WC]], Abbildung rechts) wurde die Andichtung der Steigleitungen bzw. des Abwasserfallrohres mit direkt auf das Blech aufgeschweißten Hüllrohren weiterentwickelt. Die Ableitung der Notentwässerung erfolgt in den WC-Spülkasten der darunterliegenden Wohnung. In den gezeigten Mockups wurde immer das mhs-Strangsystem verbaut, gängige am Markt verfügbare Rohrsysteme sind aber ebenso möglich. |
| |
{{ clt:special:building_services:plumbing_design:hintergrundinfos:installationskonzepte:fotos_mock-up.jpg |Mock-ups Zentralvariante & Schachtmodul}} | {{ clt:special:building_services:plumbing_design:hintergrundinfos:installationskonzepte:fotos_mock-up.jpg |Mock-ups Zentralvariante & Schachtmodul}} |
| |
In einem weiteren Mockup [[clt:special:building_services:plumbing_design:mockup#mock-up_schachtmodul|Schachtmodul WC]], Abbildung rechts) wurde die Andichtung der Steigleitungen bzw. des Abwasserfallrohres mit direkt auf das Blech aufgeschweißten Hüllrohren sowie die Notentwässerung (Ableitung in darunterliegenden WC Spülkasten) weiterentwickelt. In den gezeigten Mock-ups wurde immer das mhs Strangsystem verbaut, übliche Rohrsysteme sind aber ebenso möglich. | <- clt:special:building_services:plumbing_design:hintergrundinfos:installationskonzepte:gegenueber|Installationskonzept 3 – gegenüber ^ clt:special:building_services:plumbing_design|CLT_Plumbing_Design ^ clt:special:building_services:plumbing_design:hintergrundinfos:schachtauspraegungen|Schachtausprägungen und Vorsatzschalen -> |
| |
Die gezeigten Installationskonzepte bilden eine wichtige Basis für die Entwicklung eines dringend notwendigen neuen automatisierten Planungsprozesses für holzbauadäquate Badezimmer. Im Rahmen des Forschungsprojektes «CLT_Plumbing_Design» wurde dafür der Konfigurator «CLT_Plumbing_Designer» entwickelt. Mit diesem Online-Tool können Bäder und WCs in frühen Planungsphasen auf Basis der vorgestellten Konzepte einfach und niederschwellig holzbauadäquat konfiguriert werden. Die erforderlichen Schachtgrößen, Vorsatzschalen- bzw. Installationswandtiefen und Platzbedarfe der Sanitärobjekte sind als Regelsätze implementiert. [(:ref:FortmuellerEtAl2024)] | |
| |
Über den Konfigurator gelangt man auch zu den BIM Modellen der Standardtypen bzw. bildet dieser die Basis für die automatisierten Planungsprozesse welche hier noch kurz erläutert werden. | |