| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| hbv:examples:doweltree_concrete_composite [2025/06/05 13:28] – [Schwingungsnachweis] Alexandra Thiel | hbv:examples:doweltree_concrete_composite [2025/06/05 13:56] (aktuell) – [Schwingungsnachweis] Alexandra Thiel |
|---|
| **Vollholz** | **Vollholz** |
| |
| Festigkeitskennwerte C24 lt. gemäß ÖNORM EN 338:2016 [FIXME] | Festigkeitskennwerte C24 lt. gemäß ÖNORM EN 338:2016 [(:ref:on_en_338_2016)] |
| |
| $${f_{m,d}} = {k_{\bmod }} \cdot {{{f_{m,k}}} \over {{\gamma _M}}} = 0,80 \cdot {{24,0} \over {1,30}} = 14,8\;N/m{m^2}$$ | $${f_{m,d}} = {k_{\bmod }} \cdot {{{f_{m,k}}} \over {{\gamma _M}}} = 0,80 \cdot {{24,0} \over {1,30}} = 14,8\;N/m{m^2}$$ |
| **Beton** | **Beton** |
| |
| Druckfestigkeit C30/37 gemäß ÖNORM EN 1992-1-1:2015 [FIXME] | Druckfestigkeit C30/37 gemäß ÖNORM EN 1992-1-1:2015 [(:ref:on_en_1992_1_1_2015)] |
| |
| $${f_{cd}} = {\alpha _{cc}} \cdot {{{f_{ck}}} \over {{\gamma _c}}} = 1,00 \cdot {{30,0} \over {1,50}} = 20,0\;kN/m{m^2}$$ | $${f_{cd}} = {\alpha _{cc}} \cdot {{{f_{ck}}} \over {{\gamma _c}}} = 1,00 \cdot {{30,0} \over {1,50}} = 20,0\;kN/m{m^2}$$ |
| $${q_{perm,d}} = \left[ {\sum {\left( {{\gamma _{G,j}} \cdot {g_{k,j}}} \right)} + {\gamma _{Q,i}} \cdot {\psi _{2,i}} \cdot {q_{k,i}}} \right] \cdot b = \left[ {1,35 \cdot \left( {3,80 + 2,00} \right) + 1,50 \cdot 0,30 \cdot 2,80} \right] \cdot 1,00 = 9,09\;kN/m$$ | $${q_{perm,d}} = \left[ {\sum {\left( {{\gamma _{G,j}} \cdot {g_{k,j}}} \right)} + {\gamma _{Q,i}} \cdot {\psi _{2,i}} \cdot {q_{k,i}}} \right] \cdot b = \left[ {1,35 \cdot \left( {3,80 + 2,00} \right) + 1,50 \cdot 0,30 \cdot 2,80} \right] \cdot 1,00 = 9,09\;kN/m$$ |
| |
| kurzzeitiger Lastanteil | kurzzeitig wirkender Lastanteil |
| |
| $${q_{short,d}} = \left[ {{\gamma _{Q,i}} \cdot \left( {1 - {\psi _{2,i}}} \right) \cdot {q_{k,i}}} \right] \cdot b = \left[ {1,50 \cdot \left( {1 - 0,30} \right) \cdot 2,80} \right] \cdot 1,00 = 2,94\;kN/m$$ | $${q_{short,d}} = \left[ {{\gamma _{Q,i}} \cdot \left( {1 - {\psi _{2,i}}} \right) \cdot {q_{k,i}}} \right] \cdot b = \left[ {1,50 \cdot \left( {1 - 0,30} \right) \cdot 2,80} \right] \cdot 1,00 = 2,94\;kN/m$$ |
| $${q_{Ed,perm}} = \left( {\sum {{g_{k,j}}} + \sum {\left( {{\psi _{2.i}} \cdot {q_{k,i}}} \right)} } \right) \cdot b = \left( {3,80 + 2,00 + 0,3 \cdot 2,80} \right) \cdot 1,00 = 6,64\;kN/m$$ | $${q_{Ed,perm}} = \left( {\sum {{g_{k,j}}} + \sum {\left( {{\psi _{2.i}} \cdot {q_{k,i}}} \right)} } \right) \cdot b = \left( {3,80 + 2,00 + 0,3 \cdot 2,80} \right) \cdot 1,00 = 6,64\;kN/m$$ |
| |
| kurzzeitig wirkende Lastanteil | kurzzeitig wirkender Lastanteil |
| |
| $${q_{Ed,short}} = \left( {1 - {\psi _{2,i}}} \right) \cdot {q_{k,i}} \cdot b = \left( {1 - 0,30} \right) \cdot 2,80 \cdot 1,00 = 1,96\;kN/m$$ | $${q_{Ed,short}} = \left( {1 - {\psi _{2,i}}} \right) \cdot {q_{k,i}} \cdot b = \left( {1 - 0,30} \right) \cdot 2,80 \cdot 1,00 = 1,96\;kN/m$$ |
| $${I_{DB,1\;m}} = {I_{DB}} \cdot {b \over {{b_{DB}}}} = 2,08 \cdot {10^8} \cdot {{1.000} \over {290}} = 7,17 \cdot {10^8}\;m{m^4}$$ | $${I_{DB,1\;m}} = {I_{DB}} \cdot {b \over {{b_{DB}}}} = 2,08 \cdot {10^8} \cdot {{1.000} \over {290}} = 7,17 \cdot {10^8}\;m{m^4}$$ |
| |
| **Berechnung der Dehn- und Biegeseifigkeit der Dippelbaumdecke** | **Berechnung der Dehn- und Biegesteifigkeit der Dippelbaumdecke** |
| |
| $${\left( {E \cdot A} \right)_{tim,d,t = 0}} = {E_{m,0,mean,d,t = 0}} \cdot {A_{DB,1\;m}} = 8.460 \cdot 2,03 \cdot {10^5} = \left. {\underline {\, | $${\left( {E \cdot A} \right)_{tim,d,t = 0}} = {E_{m,0,mean,d,t = 0}} \cdot {A_{DB,1\;m}} = 8.460 \cdot 2,03 \cdot {10^5} = \left. {\underline {\, |
| __Berechnung der gerissenen Betonhöhe h<sub>cr</sub>__ | __Berechnung der gerissenen Betonhöhe h<sub>cr</sub>__ |
| |
| mit dem Hilfwertes γ<sub>cr</sub>: | mit dem Hilfswert γ<sub>cr</sub>: |
| |
| für 1.000/290 = 3,45 Verbindungsmittelreihen pro Meter, je 2 Schraubenreihen. | für 1.000/290 = 3,45 Verbindungsmittelreihen pro Meter, je 2 Schraubenreihen. |
| |
| * der Bewehrung in der Steifigkeitsberechnung | * der Bewehrung in der Steifigkeitsberechnung |
| * des Beton-„Zwickels“ zwischen den Dippelbäumen | * dem Beton-„Zwickel“ zwischen den Dippelbäumen |
| |
| $${\left( {E \cdot A} \right)_{conc,d,t = 0}} = {E_{conc,d,t = 0}} \cdot b \cdot {h_{conc,cr}} = 22.000 \cdot 1.000 \cdot 76,6 = \left. {\underline {\, | $${\left( {E \cdot A} \right)_{conc,d,t = 0}} = {E_{conc,d,t = 0}} \cdot b \cdot {h_{conc,cr}} = 22.000 \cdot 1.000 \cdot 76,6 = \left. {\underline {\, |
| $${\gamma _2} = 1,00$$ | $${\gamma _2} = 1,00$$ |
| |
| Schwerpunktabstände | Schwerpunktsabstände |
| |
| $${a_2} = {{{\gamma _1} \cdot E{A_{conc,d,t = 0}} \cdot \left( {{z_{s;DB,oben}} + {{\left( {{h_{conc,0}} + {h_{cr}}} \right)} \over 2}} \right)} \over {{\gamma _1} \cdot E{A_{conc,d,t = 0}} + E{A_{tim,d,t = 0}}}} = {{0,289 \cdot 1,69 \cdot {{10}^9} \cdot \left( {118 + {{\left( {90,0 + 13,4} \right)} \over 2}} \right)} \over {0,289 \cdot 1,69 \cdot {{10}^9} + 1,72 \cdot {{10}^9}}} = 37,5\;mm$$ | $${a_2} = {{{\gamma _1} \cdot E{A_{conc,d,t = 0}} \cdot \left( {{z_{s;DB,oben}} + {{\left( {{h_{conc,0}} + {h_{cr}}} \right)} \over 2}} \right)} \over {{\gamma _1} \cdot E{A_{conc,d,t = 0}} + E{A_{tim,d,t = 0}}}} = {{0,289 \cdot 1,69 \cdot {{10}^9} \cdot \left( {118 + {{\left( {90,0 + 13,4} \right)} \over 2}} \right)} \over {0,289 \cdot 1,69 \cdot {{10}^9} + 1,72 \cdot {{10}^9}}} = 37,5\;mm$$ |
| $${\sigma _{M,tim,unten;t = 0}} = {{{M_{d;t = 0}}} \over {{{\left( {E \cdot I} \right)}_{TCC,d;t = 0}}}} \cdot {E_{tim,d;t = 0}} \cdot {z_{s;DB,unten}} = {{57,7 \cdot {{10}^6}} \over {1,78 \cdot {{10}^{13}}}} \cdot 8.460 \cdot 102 = 2,80\;N/m{m^2}$$ | $${\sigma _{M,tim,unten;t = 0}} = {{{M_{d;t = 0}}} \over {{{\left( {E \cdot I} \right)}_{TCC,d;t = 0}}}} \cdot {E_{tim,d;t = 0}} \cdot {z_{s;DB,unten}} = {{57,7 \cdot {{10}^6}} \over {1,78 \cdot {{10}^{13}}}} \cdot 8.460 \cdot 102 = 2,80\;N/m{m^2}$$ |
| |
| **Übersicht der Spannungen für die Grundkombination, quasi-ständigen und den kurzzeitigen Lastanteil** | **Übersicht der Spannungen für die Grundkombination, dem quasi-ständigen und den kurzzeitig wirkenden Lastanteil** |
| |
| ^ ^ Grundkombination q<sub>d,t=0</sub> = 12,0 kN/m ^^^ quasi-ständige Kombination q<sub>perm,d</sub> = 9,09 kN/m ^^^ kurzzeitigen Lastanteil q<sub>short,d</sub> = 2,94 kN/m ^^^ | ^ ^ Grundkombination q<sub>d,t=0</sub> = 12,0 kN/m ^^^ quasi-ständige Kombination q<sub>perm,d</sub> = 9,09 kN/m ^^^ kurzzeitig wirkender Lastanteil q<sub>short,d</sub> = 2,94 kN/m ^^^ |
| ^ Faser ^ σ<sub>N</sub> ^ σ<sub>M</sub> ^ σ<sub>N</sub>+σ<sub>M</sub> ^ σ<sub>N</sub> ^ σ<sub>M</sub> ^ σ<sub>N</sub>+σ<sub>M</sub> ^ σ<sub>N</sub> ^ σ<sub>M</sub> ^ σ<sub>N</sub>+σ<sub>M</sub> ^ | ^ Faser ^ σ<sub>N</sub> ^ σ<sub>M</sub> ^ σ<sub>N</sub>+σ<sub>M</sub> ^ σ<sub>N</sub> ^ σ<sub>M</sub> ^ σ<sub>N</sub>+σ<sub>M</sub> ^ σ<sub>N</sub> ^ σ<sub>M</sub> ^ σ<sub>N</sub>+σ<sub>M</sub> ^ |
| ^ [mm] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ | ^ [mm] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ [N/mm<sup>2</sup>] ^ |
| $${\gamma _2} = 1,00$$ | $${\gamma _2} = 1,00$$ |
| |
| Schwerpunktabstände | Schwerpunktsabstände |
| |
| $${a_2} = {{{\gamma _1} \cdot E{A_{conc,d,t = \infty }} \cdot \left( {{z_{s;DB,oben}} + {{\left( {{h_{conc}} + {h_{cr}}} \right)} \over 2}} \right)} \over {{\gamma _1} \cdot E{A_{conc,d,t = \infty }} + E{A_{tim,d,t = \infty }}}} = {{0,521 \cdot 2,86 \cdot {{10}^8} \cdot \left( {118 + {{\left( {90,0 + 13,4} \right)} \over 2}} \right)} \over {0,521 \cdot 2,86 \cdot {{10}^8} + 1,07 \cdot {{10}^9}}} = 20,7\;mm$$ | $${a_2} = {{{\gamma _1} \cdot E{A_{conc,d,t = \infty }} \cdot \left( {{z_{s;DB,oben}} + {{\left( {{h_{conc}} + {h_{cr}}} \right)} \over 2}} \right)} \over {{\gamma _1} \cdot E{A_{conc,d,t = \infty }} + E{A_{tim,d,t = \infty }}}} = {{0,521 \cdot 2,86 \cdot {{10}^8} \cdot \left( {118 + {{\left( {90,0 + 13,4} \right)} \over 2}} \right)} \over {0,521 \cdot 2,86 \cdot {{10}^8} + 1,07 \cdot {{10}^9}}} = 20,7\;mm$$ |
| Biegemoment im Bauteil i infolge äußerer Lasten und einem Teil (80 %) der fiktiven Last als Äquivalent zu den unelastischen Dehnungen | Biegemoment im Bauteil i infolge äußerer Lasten und einem Teil (80 %) der fiktiven Last als Äquivalent zu den unelastischen Dehnungen |
| |
| $${M_{conc,perm,d;t = \infty }} = {{{{\left( {E \cdot I} \right)}_{conc,d;t = \infty }}} \over {{{\left( {E \cdot I} \right)}_{TCC,d,ef;t = \infty }}}} \cdot {M_{perm,d;t = \infty }} = {{1,40 \cdot {{10}^{11}}} \over {7,49 \cdot {{10}^{12}}}} \cdot 55,1 = 1,03\;kN/m$$ | $${M_{conc,perm,d;t = \infty }} = {{{{\left( {E \cdot I} \right)}_{conc,d;t = \infty }}} \over {{{\left( {E \cdot I} \right)}_{TCC,d,ef;t = \infty }}}} \cdot {M_{perm,d;t = \infty }} = {{1,40 \cdot {{10}^{11}}} \over {7,49 \cdot {{10}^{12}}}} \cdot 55,1 = 1,03\;kNm$$ |
| |
| $${M_{tim,perm,d;t = \infty }} = {{{{\left( {E \cdot I} \right)}_{tim,d;t = \infty }}} \over {{{\left( {E \cdot I} \right)}_{TCC,d,ef;t = \infty }}}} \cdot {M_{perm,d;t = \infty }} = {{3,79 \cdot {{10}^{12}}} \over {7,49 \cdot {{10}^{12}}}} \cdot 55,1 = 27,9\;kN/m$$ | $${M_{tim,perm,d;t = \infty }} = {{{{\left( {E \cdot I} \right)}_{tim,d;t = \infty }}} \over {{{\left( {E \cdot I} \right)}_{TCC,d,ef;t = \infty }}}} \cdot {M_{perm,d;t = \infty }} = {{3,79 \cdot {{10}^{12}}} \over {7,49 \cdot {{10}^{12}}}} \cdot 55,1 = 27,9\;kNm$$ |
| |
| Normalkraft in den Bauteilen infolge äußerer Lasten | Normalkraft in den Bauteilen infolge äußerer Lasten |
| $${\sigma _{M,tim,perm,oben;t = \infty }} = {{{M_{tim,perm,d;t = \infty }}} \over {{I_{DB,\;1\;m}}}} \cdot {z_{s;DB,oben}} = {{27,9 \cdot {{10}^6}} \over {7,17 \cdot {{10}^8}}} \cdot \left( { - 118} \right) = - \,4,59\;N/m{m^2}$$ | $${\sigma _{M,tim,perm,oben;t = \infty }} = {{{M_{tim,perm,d;t = \infty }}} \over {{I_{DB,\;1\;m}}}} \cdot {z_{s;DB,oben}} = {{27,9 \cdot {{10}^6}} \over {7,17 \cdot {{10}^8}}} \cdot \left( { - 118} \right) = - \,4,59\;N/m{m^2}$$ |
| |
| $${\sigma _{M,tim,perm,unten;t = \infty }} = = {{{M_{tim,perm,d;t = \infty }}} \over {{I_{DB,\;1\;m}}}} \cdot {z_{s;DB,unten}} = {{27,9 \cdot {{10}^6}} \over {7,17 \cdot {{10}^8}}} \cdot 102 = 3,97\;N/m{m^2}$$ | $${\sigma _{M,tim,perm,unten;t = \infty }} = {{{M_{tim,perm,d;t = \infty }}} \over {{I_{DB,\;1\;m}}}} \cdot {z_{s;DB,unten}} = {{27,9 \cdot {{10}^6}} \over {7,17 \cdot {{10}^8}}} \cdot 102 = 3,97\;N/m{m^2}$$ |
| |
| **Überlagerung der Spannungen für die Nachweise im ULS - t = ∞** | **Überlagerung der Spannungen für die Nachweise im ULS - t = ∞** |
| → ist der Spannungsnachweis für das BSP bei Erhöhung der Spannungen für die quasi-ständige Einwirkungskombination um 25% weiterhin erfüllt, erübrigt sich der Nachweis zum Zeitpunkt t = 3 und 7 Jahre | → ist der Spannungsnachweis für das BSP bei Erhöhung der Spannungen für die quasi-ständige Einwirkungskombination um 25% weiterhin erfüllt, erübrigt sich der Nachweis zum Zeitpunkt t = 3 und 7 Jahre |
| |
| t=0 | t = 0 |
| |
| $$1,25 \cdot {\eta _{tim,perm,d;t = 0}} + {\eta _{tim,short,d;t = 0}} = 1,25 \cdot 0,253 + 0,0819 = 0,40 < 1$$ | $$1,25 \cdot {\eta _{tim,perm,d;t = 0}} + {\eta _{tim,short,d;t = 0}} = 1,25 \cdot 0,253 + 0,0819 = 0,40 < 1$$ |
| |
| t=∞ | t = ∞ |
| |
| $$1,25 \cdot {\eta _{tim,perm,d;t = \infty }} + {\eta _{tim,short,d;t = 0}} = 1,25 \cdot 0,358 + 0,0819 = 0,53 < 1$$ | $$1,25 \cdot {\eta _{tim,perm,d;t = \infty }} + {\eta _{tim,short,d;t = 0}} = 1,25 \cdot 0,358 + 0,0819 = 0,53 < 1$$ |
| Schubspannung | Schubspannung |
| |
| $${\tau _d} = {{{V_d} \cdot {S_{y,\max ,1\;m}}} \over {{I_{DB,\;1\;m}} \cdot b}} = {{37,2 \cdot {{10}^3} \cdot 5,20 \cdot {{10}^6}} \over {7,17 \cdot {{10}^8} \cdot 1.000}} = 0,270\;kN/m{m^2}$$ | $${\tau _d} = {{{V_d} \cdot {S_{y,\max ,1\;m}}} \over {{I_{DB,\;1\;m}} \cdot b}} = {{37,2 \cdot {{10}^3} \cdot 5,20 \cdot {{10}^6}} \over {7,17 \cdot {{10}^8} \cdot 1.000}} = 0,270\;N/m{m^2}$$ |
| |
| Nachweis | Nachweis |
| </table> | </table> |
| |
| === Querschnittswerte – SLS zum Zeitpunkt t =∞ === | === Querschnittswerte – SLS zum Zeitpunkt t = ∞ === |
| |
| **Querschnittswerte des Betonquerschnitts Zustand II** (Querschnitt 1) mit Risshöhe aus t = 0: h<sub>cr</sub> = 13,4 mm | h<sub>conc,cr</sub> = 76,6 mm | **Querschnittswerte des Betonquerschnitts Zustand II** (Querschnitt 1) mit Risshöhe aus t = 0: h<sub>cr</sub> = 13,4 mm | h<sub>conc,cr</sub> = 76,6 mm |
| |
| $${a_1} = {z_{s,oben}} + {{\left( {{h_{conc,0}} + {h_{cr}}} \right)} \over 2} - {a_2} = 118 + {{\left( {90,0 + 13,4} \right)} \over 2} - 25,6 = 144\;mm$$ | $${a_1} = {z_{s,oben}} + {{\left( {{h_{conc,0}} + {h_{cr}}} \right)} \over 2} - {a_2} = 118 + {{\left( {90,0 + 13,4} \right)} \over 2} - 25,6 = 144\;mm$$ |
| | |
| | $${\left( {E \cdot I} \right)_{TCC,fin}} = \sum {\left( {E{I_i} + {\gamma _i} \cdot E{A_i} \cdot a_i^2} \right)} $$ |
| | |
| | $$ = 2,11 \cdot {10^{11}} + 0,575 \cdot 4,32 \cdot {10^8} \cdot {144^2} + 4,93 \cdot {10^{12}} + 1,40 \cdot {10^9} \cdot {25,6^2} = 1,12 \cdot {10^{13}}\;Nm{m^2}$$ |
| |
| Effektive Biegesteifigkeit unter Berücksichtigung der Schwindverformung | Effektive Biegesteifigkeit unter Berücksichtigung der Schwindverformung |
| Grenzwert der Enddurchbiegung | Grenzwert der Enddurchbiegung |
| |
| $${w_{fin,grenz}} = {l \over {300}} = {{6.200} \over {250}} = 24,0\;mm$$ | $${w_{fin,grenz}} = {l \over {250}} = {{6.200} \over {250}} = 24,8\;mm$$ |
| |
| Nachweis | Nachweis |
| |
| $${{{w_{fin}}} \over {{w_{fin,grenz}}}} = {{18,2} \over {24,0}} = 0,76 < 1$$ | $${{{w_{fin}}} \over {{w_{fin,grenz}}}} = {{18,2} \over {24,8}} = 0,73 < 1$$ |
| |
| === Gesamte Endverformung === | === Gesamte Endverformung === |
| Nachweis | Nachweis |
| |
| $${{{w_{fin,tot}}} \over {{w_{fin,grenz}}}} = {{19,6} \over {24,0}} = 0,82 < 1$$ | $${{{w_{fin,tot}}} \over {{w_{fin,grenz}}}} = {{19,6} \over {24,8}} = 0,79 < 1$$ |
| |
| ==== Schwingungsnachweis ==== | ==== Schwingungsnachweis ==== |
| unter Vernachlässigung der mitwirkenden Breite b<sub>F</sub> | unter Vernachlässigung der mitwirkenden Breite b<sub>F</sub> |
| |
| $${w_{1kN}} = {{F \cdot {l^3}} \over {48 \cdot {{\left( {E \cdot I} \right)}_{TCC,inst,ef}}}} = {{1,00 \cdot {{6,20}^3}} \over {48 \cdot 274 \cdot {{10}^{13}}}} \cdot {10^{12}} = 0,181\;mm < 0,25\;mm$$ | $${w_{1kN}} = {{F \cdot {l^3}} \over {48 \cdot {{\left( {E \cdot I} \right)}_{TCC,inst,ef}}}} = {{1,00 \cdot {{6,20}^3}} \over {48 \cdot 2,74 \cdot {{10}^{13}}}} \cdot {10^{12}} = 0,181\;mm < 0,25\;mm$$ |
| |
| unter Berücksichtigung der mitwirkenden Breite b<sub>F</sub> | unter Berücksichtigung der mitwirkenden Breite b<sub>F</sub> |
| ==== Rissbreitenbegrenzung ==== | ==== Rissbreitenbegrenzung ==== |
| |
| Bei Flachdeckenkonstruktionen ist ein Nachweis zur Begrenzung der Rissbreite nicht erforderlich. Bei HBV-Rippen-Konstruktionen hingegen ist der Rissbreitennachweis gemäß ONR CEN/TS 19103:2022 [FIXME] bzw. ÖNORM EN 1992-1-1:2015 [FIXME], Tabelle 7.1N, zu führen. Die Grenzwerte können entweder durch Einhaltung der Regeln nach ÖNORM EN 1992-1-1:2015 [FIME], Abschnitt 7.3.3, oder durch direkte Berechnung der Rissbreite w<sub>k</sub> gemäß EN 1992-1-1:2004, Abschnitt 7.3.4 eingehalten werden. | Bei Flachdeckenkonstruktionen ist ein Nachweis zur Begrenzung der Rissbreite nicht erforderlich. Bei HBV-Rippen-Konstruktionen hingegen ist der Rissbreitennachweis gemäß ONR CEN/TS 19103:2022 [(:ref:onr_cen_ts_19103_de_20220401)] bzw. ÖNORM EN 1992-1-1:2015 [(:ref:on_en_1992_1_1_2015)], Tabelle 7.1N, zu führen. Die Grenzwerte können entweder durch Einhaltung der Regeln nach ÖNORM EN 1992-1-1:2015 [FIME], Abschnitt 7.3.3, oder durch direkte Berechnung der Rissbreite w<sub>k</sub> gemäß EN 1992-1-1:2004, Abschnitt 7.3.4 eingehalten werden. |
| | |
| Alternativ zur Berechnung kann die Rissbreite auch durch den Einbau einer Mindestbewehrung gemäß ONR CEN/TS 19103:2022, Abschnitt 9.4.2 [FIXME] in Verbindung mit Tabelle 9.1 begrenzt werden. | |
| |
| FIXME Berechnung der Schwinddehnung nach EN 1992-1-1, Anhang B | Alternativ zur Berechnung kann die Rissbreite auch durch den Einbau einer Mindestbewehrung gemäß ONR CEN/TS 19103:2022, Abschnitt 9.4.2 [(:ref:onr_cen_ts_19103_de_20220401)] in Verbindung mit Tabelle 9.1 begrenzt werden. |