hbv:staedtische_nachverdichtung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hbv:staedtische_nachverdichtung [2025/06/11 11:40] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 51.75.119.151hbv:staedtische_nachverdichtung [2026/08/18 12:13] (aktuell) – [Projektergebnisse] Alexandra Thiel
Zeile 73: Zeile 73:
 Im Rahmen des Projektes wurden folgende Projektergebnisse erarbeitet: Im Rahmen des Projektes wurden folgende Projektergebnisse erarbeitet:
  
-  * [[hbv:design:calculation_basis|Zusammenfassung der Berechnungsgrundlagen]] +  * [[hbv:staedtische_nachverdichtung:calculation_basis|Zusammenfassung der Berechnungsgrundlagen]] 
-  * [[hbv:beton:schwinden|Zusammenfassung Schwinden von Beton]]+  * [[hbv:staedtische_nachverdichtung:schwinden|Zusammenfassung Schwinden von Beton]]
   * {{ hbv:staedtische_nachverdichtung:downloads:rpt:20231218_bericht_schlicke.pdf |Verformungsberechnung HBV - Einfluß einer Überhöhung}}   * {{ hbv:staedtische_nachverdichtung:downloads:rpt:20231218_bericht_schlicke.pdf |Verformungsberechnung HBV - Einfluß einer Überhöhung}}
   * {{ hbv:staedtische_nachverdichtung:downloads:rpt:20250428_hbf_01_2025_kurzbericht_hbv_brand.pdf |Nachweisführung von HBV-Bauteilen im Brandfall}}   * {{ hbv:staedtische_nachverdichtung:downloads:rpt:20250428_hbf_01_2025_kurzbericht_hbv_brand.pdf |Nachweisführung von HBV-Bauteilen im Brandfall}}
-  * [[hbv:examples:clt_concrete_composite|Beispiel BSP-Beton-Verbund]] +  * [[hbv:staedtische_nachverdichtung:clt_concrete_composite|Beispiel BSP-Beton-Verbund]] 
-  * [[hbv:examples:tcc_ribbed_slab|Beispiel Holz-Beton-Verbund Rippendecke]] +  * [[hbv:staedtische_nachverdichtung:tcc_ribbed_slab|Beispiel Holz-Beton-Verbund Rippendecke]] 
-  * [[hbv:examples:doweltree_concrete_composite|Beispiel Dippelbaum-Beton-Verbund]] +  * [[hbv:staedtische_nachverdichtung:doweltree_concrete_composite|Beispiel Dippelbaum-Beton-Verbund]] 
-  * [[hbv:tccdesigner|Softwaretool TCCdesigner]]+  * [[https://wiki.tccdesigner.at|Softwaretool TCCdesigner]]
   * [[hbv:staedtische_nachverdichtung:downloads|Weitere Downloads]]   * [[hbv:staedtische_nachverdichtung:downloads|Weitere Downloads]]
  
  • hbv/staedtische_nachverdichtung.1749634846.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2026/08/24 15:11
  • (Externe Bearbeitung)