
Überprüfungen: 0/2Die zuvor bestätigte Version (2024/12/10 12:41) ist verfügbar.

Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Downloads
Link zum CLT_Plumbing_Design Wiki
CLT_Plumbing_Designer
Die Registrierung für die Benutzung des CLT_Plumbing_Designers erfolgt derzeit über Kontaktaufnahme mit edv(at)holzbauforschung.at. Der Link zum Programm wird Ihnen dann per E-Mail zugesandt.
Folder
Veröffentlichungen
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
bgt_24_fortmueller_monsberger.pdf | 1.6 MiB | 2024/08/27 15:16 |
euromedsec5_fortmueller_etal.pdf | 1.4 MiB | 2024/08/21 10:29 |
Präsentationen
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
20230508_holzcluster_silly_thiel_limited.pdf | 8.0 MiB | 2024/12/06 14:58 |
20230920_holzcluster_1a_installateure_fortmueller_weitergabe.pdf | 2.1 MiB | 2024/12/06 14:59 |
Berichte
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
typologienkatalog.pdf | 1.0 MiB | 2024/08/27 15:18 |
Leitdetails
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
leitdetailkatalog.pdf | 2.1 MiB | 2024/12/06 15:03 |
BIM-Modelle der Standardtypen
Revit-Dateien
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
t1/t1_01/dz/t1_01_dz.rvt | 54.3 MiB | 2024/08/27 14:30 |
t1/t1_01/z/t1_01_z.rvt | 52.7 MiB | 2024/08/27 14:31 |
t10/t10_01/dz/t10_01_dz.rvt | 54.6 MiB | 2024/08/26 18:01 |
t10/t10_01/z/t10_01_z.rvt | 53.0 MiB | 2024/08/26 18:01 |
t10/t10_02/dz/t10_02_dz.rvt | 54.2 MiB | 2024/08/26 18:01 |
t10/t10_02/z/t10_02_z.rvt | 54.0 MiB | 2024/12/03 14:19 |
t11/t11_01/dz/t11_01_dz.rvt | 55.7 MiB | 2024/08/26 18:02 |
t11/t11_01/z/t11_01_z.rvt | 53.7 MiB | 2024/08/26 18:02 |
t2/t2_01/dz/t2_01_dz.rvt | 55.4 MiB | 2024/08/27 14:33 |
t2/t2_01/z/t2_01_z.rvt | 53.7 MiB | 2024/08/27 14:33 |
t4/t4_01/dz/t4_01_dz.rvt | 53.4 MiB | 2024/08/26 17:15 |
t4/t4_01/z/t4_01_z.rvt | 51.3 MiB | 2024/08/26 17:15 |
t4/t4_02/dz/hwb/t4_02_dz_hwb.rvt | 48.9 MiB | 2024/12/03 14:11 |
t4/t4_02/dz/t4_02_dz.rvt | 54.7 MiB | 2024/08/26 17:26 |
t4/t4_02/z/hwb/t4_02_z_hwb.rvt | 46.8 MiB | 2024/12/03 14:12 |
t4/t4_02/z/t4_02_z.rvt | 53.2 MiB | 2024/08/26 17:27 |
t4/t4_03/dz/t4_03_dz.rvt | 54.2 MiB | 2024/08/26 17:43 |
t4/t4_03/z/t4_03_z.rvt | 52.6 MiB | 2024/08/26 17:43 |
t4/t4_04/dz/t4_04_dz.rvt | 53.3 MiB | 2024/08/26 17:44 |
t4/t4_04/z/t4_04_z.rvt | 51.4 MiB | 2024/08/26 17:44 |
t5/t5_01/dz/hwb/t5_01_dz_hwb.rvt | 47.9 MiB | 2024/12/03 14:14 |
t5/t5_01/dz/t5_01_dz.rvt | 54.6 MiB | 2024/08/26 17:55 |
t5/t5_01/z/hwb/t5_01_z_hwb.rvt | 46.5 MiB | 2024/12/03 14:15 |
t5/t5_01/z/t5_01_z.rvt | 53.0 MiB | 2024/08/26 17:56 |
t5/t5_02/dz/t5_02_dz.rvt | 52.3 MiB | 2024/08/26 17:58 |
t5/t5_02/z/t5_02_z.rvt | 46.4 MiB | 2024/08/26 17:59 |
t5/t5_03/dz/t5_03_dz.rvt | 54.6 MiB | 2024/08/26 17:59 |
t5/t5_03/z/t5_03_z.rvt | 54.4 MiB | 2024/12/03 14:17 |
IFC-Dateien
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
t1/t1_01/dz/t1_01_dz.ifc | 5.4 MiB | 2024/08/27 14:30 |
t1/t1_01/z/t1_01_z.ifc | 4.9 MiB | 2024/08/27 14:31 |
t10/t10_01/dz/t10_01_dz.ifc | 4.8 MiB | 2024/08/26 18:01 |
t10/t10_01/z/t10_01_z.ifc | 4.4 MiB | 2024/08/26 18:01 |
t10/t10_02/dz/t10_02_dz.ifc | 4.8 MiB | 2024/08/26 18:01 |
t10/t10_02/z/t10_02_z.ifc | 5.8 MiB | 2024/12/03 14:19 |
t11/t11_01/dz/t11_01_dz.ifc | 5.0 MiB | 2024/08/26 18:02 |
t11/t11_01/z/t11_01_z.ifc | 4.6 MiB | 2024/08/26 18:02 |
t2/t2_01/dz/t2_01_dz.ifc | 6.0 MiB | 2024/08/27 14:33 |
t2/t2_01/z/t2_01_z.ifc | 5.4 MiB | 2024/08/27 14:33 |
t4/t4_01/dz/t4_01_dz.ifc | 3.9 MiB | 2024/08/26 17:15 |
t4/t4_01/z/t4_01_z.ifc | 3.5 MiB | 2024/08/26 17:15 |
t4/t4_02/dz/hwb/t4_02_dz_hwb.ifc | 7.5 MiB | 2024/12/03 14:10 |
t4/t4_02/dz/t4_02_dz.ifc | 5.0 MiB | 2024/08/26 17:26 |
t4/t4_02/z/hwb/t4_02_z_hwb.ifc | 7.2 MiB | 2024/12/03 14:12 |
t4/t4_02/z/t4_02_z.ifc | 4.8 MiB | 2024/08/26 17:27 |
t4/t4_03/dz/t4_03_dz.ifc | 4.4 MiB | 2024/08/26 17:43 |
t4/t4_03/z/t4_03_z.ifc | 4.0 MiB | 2024/08/26 17:43 |
t4/t4_04/dz/t4_04_dz.ifc | 4.2 MiB | 2024/08/26 17:44 |
t4/t4_04/z/t4_04_z.ifc | 3.8 MiB | 2024/08/26 17:44 |
t5/t5_01/dz/hwb/t5_01_dz_hwb.ifc | 7.1 MiB | 2024/12/03 14:14 |
t5/t5_01/dz/t5_01_dz.ifc | 4.4 MiB | 2024/08/26 17:55 |
t5/t5_01/z/hwb/t5_01_z_hwb.ifc | 6.6 MiB | 2024/12/03 14:15 |
t5/t5_01/z/t5_01_z.ifc | 4.0 MiB | 2024/08/26 17:56 |
t5/t5_02/dz/t5_02_dz.ifc | 4.4 MiB | 2024/08/26 17:58 |
t5/t5_02/z/t5_02_z.ifc | 3.4 MiB | 2024/08/26 17:59 |
t5/t5_03/dz/t5_03_dz.ifc | 4.6 MiB | 2024/08/26 17:59 |
t5/t5_03/z/t5_03_z.ifc | 5.8 MiB | 2024/12/03 14:17 |
Dynamo-Skripte und Vorlagen
Revit-Vorlagen
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
arch/vorlage_arch_automatisiert.rvt | 43.4 MiB | 2024/12/02 16:12 |
tga/t5_01/t5_01_dz_vorlage_gt_automatisiert.rvt | 55.2 MiB | 2024/12/06 10:20 |
tga/t5_01/t5_01_z_vorlage_gt_automatisiert.rvt | 54.0 MiB | 2024/12/06 10:20 |
Dynamo-Skripte
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
arch/skript_arch_automatisiert.dyn | 311.6 KiB | 2024/12/02 16:11 |
tga/t5_01/t5_01_skript_gt_automatisiert.dyn | 430.9 KiB | 2024/08/27 15:45 |
Computergestützter Planungsprozess zur automatisierten Gestaltung von Nassräumen für den Holz-Massivbau (CLT_Plumbing_Design)
Kurzzusammenfassung
Projektlaufzeit: 06/2021 - 05/2024
Die Größenordnung der aktuell umgesetzten Projekte in Holzbauweise unterstreicht den steten Vormarsch des „industriellen Holzbaus“, welcher auch vor dem mehrgeschossigen Wohnbau nicht Halt gemacht hat.
Was die Gebäudetechnik, insbesondere die Installation von wasserführenden Leitungen betrifft, werden oft bekannte Herangehensweisen aus dem mineralischen Massivbau unreflektiert übernommen (z. B. unkoordinierte Leitungsführung und Verbindungsstellen in Schüttungen auf Rohdecken). Dieses Vorgehen birgt ein hohes Risiko für Leckagen inkl. Feuchteschäden und führt oft zu kostenintensiven und aufwändigen Sanierungen an der tragenden Holzkonstruktion.
Zur Minimierung der oben genannten Problematik braucht es eine ganzheitliche Betrachtung des Planungs- und Ausführungsprozesses, beginnend bei der architektonischen Raumgestaltung bis hin zu Themen wie Sanitärinstallation, Holz- und Trockenbau, Abdichtung, Brandschutz, Schallschutz, Barrierefreiheit, Vorfertigung und vielen mehr.
Das FFG-Forschungsprojekt CLT_Plumbing_Design beschäftigte sich daher mit der holzbaugerechten Planung und Ausführung von Sanitärinstallationen in Nassräumen mehrgeschossiger Wohnbauten unter Berücksichtigung der vorher genannten Punkte.
Auf Basis von über 1000 analysierten Grundrissen wurden Standardtypologien definiert und in weiterer Folge holzbaugerechte Installationskonzepte für Badezimmer bzw. WCs entwickelt. Diese zeichnen sich durch eine kompakte, zugängliche Leitungsführung aus und tragen in Kombination mit entsprechenden Abdichtungskonzepten zu einem deutlich höheren Schutz der tragenden Holzkonstruktion bei. Die angestrebten Lösungen sind zudem vorfertigbar und können auch auf den mineralischen Massivbau übertragen werden. Um diese Konzepte inkl. der umfassenden Informationen schon in einer sehr frühen Planungsphase zur Verfügung stellen zu können, wurde das kostenlose und frei nutzbare Software-Tool CLT_Plumbing_Designer entwickelt.
Dem Planer/der Planerin soll es dadurch innerhalb weniger Minuten möglich sein, auf Basis von Raumabmessungen sowie gewünschten Sanitär-Einrichtungsgegenständen, eine holzbauadäquate Badezimmer- bzw. WC-Installation inkl. Sanitär-Installationskomponenten, Leitungsführung, notwendiger Schachtgrößen und Vorsatzschalenabmessungen zu erhalten.
Zudem wird auch das wichtige Thema Barrierefreiheit/Adaptierbarkeit durch das Tool abgedeckt. Als Ergebnis stehen die konfigurierten Grundrisspläne sowie Leitdetails und BIM-Modelle der Standardtypen inkl. Leitungsführung zum Export bzw. Download bereit. Zusätzlich werden noch Dynamo-Skripts zur Verfügung gestellt, mit denen eine vollautomatisierte Badezimmermodellierung der konfigurierten Räume in der BIM-Software Autodesk® Revit® möglich ist.
Da durch den Konfigurator viele Aspekte und Regeln der Ausführungs- und Detailplanung bereits im Entwurf berücksichtigt werden, bleiben sonst übliche, permanente Änderungen im Zuge des Planungsprozesses weitestgehend aus. Zeit und Kosten werden so deutlich reduziert, die Qualität gesteigert und das Schädigungsrisiko für die tragende Holzkonstruktion minimiert.
Projektpartner
Wissenschaftspartner
Andreas Ringhofer
Gregor Silly
Alexandra Thiel
Dominik Matzler
Michael Monsberger
Petra Fortmüller
Michael Fuchs
Konstantin Holzmann
Gerhard Schickhofer
Jelena Jankovic
Unternehmenspartner
Fördergeber
Prokjektunterstützer
Architektur STROBL ZT GmbH
Hilti Austria Ges.m.b.H.
Hohensinn Architektur ZT GmbH
Holzcluster Steiermark GmbH
Kaufmann Bausysteme GmbH
Nussmüller Architekten ZT GmbH
Projektergebnisse
Im Rahmen des Projektes wurden folgende Projektergebnisse erarbeitet:
Lizenz
Die Projektergebnisse können unter Nennung des Urhebers kostenlos genutzt werden.
BIM Modelle (Revit- und IFC-Dateien) Dynamo-Skripte Leitdetails Schachtpläne | Technische Universität Graz Institut für Bauphysik, Gebäudetechnik und Hochbau |
Standardtypen CLT_Plumbing_Designer Fotos Mockup | Kompetenzzentrum holz.bau forschungs gmbh |